| # | Ruta | Vožnji | % | Kumulativno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Strasbourg Gare Centrale → Strasbourg Gare Centrale | 133 | 12.1% | 12.1% |
| 2 | Austerlitz → Austerlitz | 90 | 8.2% | 20.3% |
| 3 | Rives de l Aar → Rives de l Aar | 65 | 5.9% | 26.2% |
| 4 | Place Arnold → Place Arnold | 65 | 5.9% | 32.1% |
| 5 | Cathédrale 03-06 avril 2026 → Cathédrale 03-06 avril 2026 | 60 | 5.5% | 37.6% |
| 6 | Université → Université | 57 | 5.2% | 42.8% |
| 7 | Rotonde → Rotonde | 55 | 5.0% | 47.8% |
| 8 | Place du Marché → Place du Marché | 53 | 4.8% | 52.6% |
| 9 | Broglie → Broglie | 51 | 4.6% | 57.3% |
| 10 | Place d'Islande → Place d'Islande | 42 | 3.8% | 61.1% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)