| # | Stanica | 0 bicikala | 1 bicikl | Ukupno (0–1) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Strasbourg Mon Amour ⓘ | 146h 34m | 0m | 146h 34m |
| 2 | Strasbourg Mon Amour ⓘ | 146h 34m | 0m | 146h 34m |
| 3 | Cathédrale 03-06 avril 2026 ⓘ | 82h 29m | 6m | 82h 35m |
| 4 | Citadelle ⓘ | 3h 43m | 12h 57m | 16h 40m |
| 5 | Etoile Cinéma ⓘ | 0m | 2h 21m | 2h 21m |
| 6 | Parlement ⓘ | 0m | 1h 58m | 1h 58m |
| 7 | Musée d'Art Moderne ⓘ | 1h 51m | 2m | 1h 53m |
| 8 | Krimmeri Gare ⓘ | 0m | 1h 48m | 1h 48m |
| 9 | Rotonde ⓘ | 1h 37m | 2m | 1h 39m |
| 10 | Place d'Islande ⓘ | 0m | 1h 01m | 1h 01m |
| 11 | Poteries ⓘ | 19m | 0m | 19m |
| 12 | Rives de l Aar ⓘ | 16m | 0m | 16m |
| 13 | Halles ⓘ | 14m | 0m | 14m |
| 14 | Elsau ⓘ | 0m | 12m | 12m |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)